공지사항


1차심사 합격자 발표
2024-06-17 765

안녕하세요.
운영사무국입니다.

「서울시 주거실태조사」 데이터 활용 아이디어 기획안 공모전
1차심사결과와 향후 일정을 아래와 같이 안내드리오니 참고 부탁 드립니다

<최종 아이디어 기획안 제출>
- 일정 : 2024년 6월 17일 ~ 8월 30일(금)
- 분량 : A4 10p 이내
- 제출처 : 공모전 홈페이지(https://www.seoul-housingdata.com) - 2차접수

*1차 기획안 제출 시 기재한 메일로 마이크로 데이터 송부
*메일 미수신 시 아래 문의처로 연락 부탁드립니다.

문의 : 02-6395-3127 / ssh@thinkcontest.com

<1차통과 리스트>
No 접수번호 대표자 연락처 끝자리 No 접수번호 대표자 연락처 끝자리
1 AT0005 6330 46 BT0058 0718
2 CP0006 5236 47 AP0059 9637
3 CP0007 0298 48 BT0060 8334
4 AT0010 4689 49 BP0061 9140
5 CP0012 0711 50 BP0062 6070
6 AT0013 8869 51 AT0063 7933
7 BT0014 9393 52 BP0064 3513
8 AP0017 3275 53 BT0065 6586
9 CP0019 1213 54 BT0066 4131
10 AP0020 5829 55 BP0067 6475
11 AT0021 1467 56 BP0068 4875
12 AT0022 4269 57 AP0069 8773
13 AP0023 0649 58 CP0070 0260
14 CP0024 3542 59 AT0071 7498
15 AT0025 1198 60 BT0072 8066
16 AT0026 1950 61 BP0073 4254
17 AT0027 4206 62 BP0074 3600
18 BP0028 0458 63 AT0075 8701
19 CP0029 0458 64 AT0076 6411
20 CT0030 5979 65 AT0077 9548
21 CP0031 9637 66 CT0079 5959
22 CT0032 3449 67 AP0080 7606
23 AP0033 3250 68 CP0081 5713
24 CP0034 2370 69 CT0082 1296
25 BT0035 4926 70 CP0083 8663
26 BT0036 2357 71 BP0084 8248
27 CT0037 3295 72 BP0085 9238
28 BT0038 0793 73 AP0086 5088
29 AP0039 0821 74 BP0087 1507
30 BT0040 5625 75 AT0088 6247
31 BT0041 7039 76 CP0089 2348
32 BP0042 6851 77 BP0090 7223
33 BP0044 1379 78 CT0091 6001
34 BP0045 9034 79 CP0092 2340
35 CT0047 5165 80 AT0093 4214
36 BT0048 0576 81 BT0094 2110
37 AT0049 0535 82 CP0096 5327
38 BT0050 6413 83 BP0097 0410
39 CP0051 9375 84 AT0098 2361
40 BP0052 8015 85 AT0099 4166
41 CT0053 0106 86 BP0100 1477
42 CP0054 4554 87 BT0102 0324
43 BT0055 7988 88 CP0104 3213
44 AT0056 1464 89 BP0105 2518
45 AT0057 5395      



「서울시 주거실태조사」 데이터 활용 아이디어 기획안 공모전 운영사무국
(08510)서울특별시 금천구 벚꽃로 298 대륭포스트타워6차 607호 공모전 운영사무국

02-6395-3127 ssh@thinkcontest.com

logo_footer_2